聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機:18663759130


機械式手持氣象站是一款便攜設(shè)計的三杯式風(fēng)速風(fēng)向儀,具有體積小、質(zhì)量輕、耗電省、 顯示直觀、堅固耐用的特點,不需維護和現(xiàn)場校準(zhǔn)。能同時輸出風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓等實時數(shù)據(jù)。通過機械式結(jié)構(gòu)設(shè)計測量實時風(fēng)速風(fēng)向值。自帶128*64點陣屏,可實時顯示檢測數(shù)據(jù)。具有數(shù)據(jù)存儲功能,支持USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出,可將已存儲數(shù)據(jù)導(dǎo)出到電腦 端,操作簡單。可廣泛應(yīng)用于農(nóng)林、科學(xué)考察、氣象觀察等領(lǐng)域。
| 參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| USB | USB線連接電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù) | |
| 供電方式 | 電池 | 三節(jié)5號電池 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 13萬條 | |
| 續(xù)航時間 | 待機時間5年 | |
| 精度 | 風(fēng)速 | ±(0.3m/s±0.03*v)(v為真實風(fēng)速) |
| 風(fēng)向 | ≤±1/2方位 | |
| 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 量程 | 風(fēng)速 | 0~30m/s |
| 風(fēng)向 | 0~359° | |
| 濕度 | 0%RH~99%RH | |
| 溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 大氣壓力 | 0-120kPa | |
| 長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y | |
| 大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
| 溫濕度響應(yīng)時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
| 響應(yīng)時間 | 風(fēng)速 | 1s |
| 風(fēng)向 | 0.5s | |
| 大氣壓力 | ≤2s | |
| RS- | 公司名稱 | ||||
| HSQXZ- | 手持氣象站 | ||||
| USB- | USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | ||||
| 2- | 機械式手持氣象站(刻度盤顯示風(fēng)向) | ||||
| 2A- | 機械式手持氣象站(屏幕顯示風(fēng)向且支持風(fēng)向數(shù)據(jù)存儲) | ||||
| 2S | 風(fēng)速+風(fēng)向 | ||||
| 3S | 風(fēng)速+風(fēng)向+氣壓 | ||||
| 4S | 風(fēng)速+風(fēng)向+溫度+濕度 | ||||
| 5S | 風(fēng)速+風(fēng)向+溫度+濕度+氣壓 | ||||
自帶 128*64 點陣屏,可顯示溫度、濕度、風(fēng)速、氣壓值,顯示清晰,內(nèi)容全面。
特制風(fēng)向刻度盤及配套指針顯示實時風(fēng)向。
三節(jié) 5 號干電池供電,低功耗設(shè)計,待機時間 5 年左右。
支持溫度單位切換。
大容量數(shù)據(jù)存儲,最多可存儲13萬條數(shù)據(jù),存儲間隔可設(shè)置,使用 USB 導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
結(jié)構(gòu)小巧,方便攜帶。
支持海拔高度顯示。
投訴與建議:17686835309 趙經(jīng)理 投訴與建議郵箱:tsjy@rkckth.com
濟南仁智測控技術(shù)有限公司 網(wǎng)站版權(quán)所有 copyright 2019~2022 備案號:魯ICP備19065763號-1
