聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):18663759130


該一體式氣象站可廣泛適用于環(huán)境檢測,集風(fēng)速、風(fēng)向、溫濕度、噪聲采集、PM2.5 和 PM10、CO2、大氣壓力、光照于一體,設(shè)備采用標(biāo)準(zhǔn) ModBus-RTU 通信協(xié)議,RS485 信號輸出,通信距離最遠(yuǎn)可達(dá) 2000 米,可將數(shù)據(jù)通過 485 通信的方式上傳至客戶的監(jiān)控軟 件或 PLC 組態(tài)屏等,也支持二次開發(fā)。 內(nèi)置電子指南針選型的設(shè)備,安裝時(shí)不再有方位的要求,只需保證水平安裝即可。適用 于海運(yùn)船舶、汽車運(yùn)輸?shù)纫苿訄龊系氖褂茫惭b時(shí)無方向要求。
| 直流供電(默認(rèn)) | 10-30VDC | |
| 最大功耗 | RS485輸出 | 1.2W |
| 4G輸出 | 1.08W | |
| 工作溫度 | 風(fēng)速風(fēng)向 | 傳感器工作溫度:-20~70℃ 變送器元件工作溫度:-40~70℃ |
| 溫濕度 | -40~80℃ | |
| 大氣壓力 | -40~80℃ | |
| 噪聲 | -40~80℃ | |
| PM2.5 | -20~60℃ | |
| CO2 | -10~60℃ | |
| 光照強(qiáng)度 | -40~80℃ | |
| 太陽總輻射 | -40~80℃ | |
| 精度 | 風(fēng)速 | 485:±(0.2m/s±0.02*v)(v為真實(shí)風(fēng)速)(60%RH,25℃) 4G:±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
| 風(fēng)向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
| 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪聲 | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz | |
| PM2.5 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| 光照強(qiáng)度 | ±7%(25℃) | |
| 太陽總輻射 | ≤±3%@150W/m2 | |
| 量程 | 風(fēng)速 | 485:0~60m/s 4G:0~40m/s,啟動風(fēng)速為0.5m/s |
| 風(fēng)向 | 0~359° | |
| 濕度 | 0%RH~99%RH | |
| 溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 大氣壓力 | 0-120kPa | |
| 噪聲 | 30dB~120dB | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
| CO2 | 0-5000ppm(有效量程:400-5000ppm) | |
| 光照強(qiáng)度 | 0~20萬Lux | |
| 太陽總輻射 | 0~1800W/m2 | |
| 長期穩(wěn)定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y | |
| 大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
| 噪聲 | ≤3dB/y | |
| PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
| CO2 | ≤1%/y | |
| 光照強(qiáng)度 | ≤5%/y | |
| 太陽總輻射 | ≤±3% | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 1s |
| 風(fēng)向 | 1s | |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風(fēng)速) | |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風(fēng)速) | |
| 大氣壓力 | ≤2s | |
| 噪聲 | ≤3s | |
| PM10 PM2.5 | ≤90s | |
| CO2 | 485:≤90s 4G:≤180s | |
| 光照強(qiáng)度 | ≤2s | |
| 太陽總輻射 | ≤10s | |
| 光學(xué)雨量參數(shù) | 典型精度 | ±5%(來自于仁科實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)) |
| 分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)0.1mm | |
| 最大瞬時(shí)雨量 | 24mm/min | |
| 感雨直徑 | 6cm | |
| 輸出信號 | RS485輸出 | RS485(標(biāo)準(zhǔn)ModBus通訊協(xié)議) |
| 4G輸出 | 4G中國移動或中國聯(lián)通或中國電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |
| RS- | 公司代號 | ||||
| FSXCS- | 超聲波一體式氣象站 | ||||
| N01- | 485接口輸出 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| 1- | 殼體 | ||||
| 1H- | 高級款外觀 | ||||
| 空 | 無內(nèi)置電子指南針 | ||||
| CP | 內(nèi)置電子指南針功能 | ||||
寬范圍0-120kPa氣壓量程,可應(yīng)用于各種海拔高度;
集風(fēng)速、風(fēng)向、溫濕度、噪聲采集、PM2.5和PM10、CO2、大氣壓力于一體;
風(fēng)速風(fēng)向采用超聲波原理測量,無啟動風(fēng)速限制,零風(fēng)速工作,無角度限制,360°全方位,可同時(shí)獲得風(fēng)速、風(fēng)向的數(shù)據(jù);
關(guān)鍵部件采用進(jìn)口器件,穩(wěn)定可靠,具有測量范圍寬、線形度好、防水性能好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠(yuǎn)等特點(diǎn)。
投訴與建議:17686835309 趙經(jīng)理 投訴與建議郵箱:tsjy@rkckth.com
濟(jì)南仁智測控技術(shù)有限公司 網(wǎng)站版權(quán)所有 copyright 2019~2022 備案號:魯ICP備19065763號-1
