聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):18663759130


溫度傳感器由高精度熱敏電阻和變送器組成,可以精確測(cè)量整個(gè)范圍內(nèi)的溫度。濕度傳感器基于介電常數(shù)測(cè)量原理,模擬葉片形狀,真實(shí)模擬葉片表面特征。可以通過(guò)葉片表面介電常數(shù)的變化來(lái)精確測(cè)量濕度。具有良好的靈敏度,可以檢測(cè)葉片表面的微量水分殘留。葉面溫濕度變送器采用防水設(shè)計(jì),功耗低,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)監(jiān)測(cè)。易于安裝,可以掛在溫室大棚內(nèi)部或樹木枝干上可進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間不間斷監(jiān)測(cè)。廣泛用于溫室大棚、實(shí)驗(yàn)室、養(yǎng)殖、生產(chǎn)環(huán)境、人工氣候室等植物或物體表面濕度的測(cè)量。
485型:
| 直流供電(默認(rèn)) | DC 5-30V | |
| 最大功耗 | 0.75W(12V DC供電) | |
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
| 濕度參數(shù) | 量程 | 0-100%RH |
| 分辨率 | 0.1%RH | |
| 精度 | ±3%(@0-50%,25℃) | |
| 溫度參數(shù) | 量程 | -40~80℃ |
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃(@25℃) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹脂 | |
| 默認(rèn)線纜長(zhǎng)度 | 2m,線纜長(zhǎng)度可按要求定制 | |
| 外形尺寸 | 45*15*123mm | |
| 輸出信號(hào) | RS485(ModBus協(xié)議) | |
模擬量型
直流供電(默認(rèn)) | 0-5V、4-20mA輸出 | 10-30V | |
0-10V輸出 | 18-30V | ||
最大功耗 | 電流輸出 | 0.9W | |
電壓輸出 | 0.9W | ||
工作溫度 | -40℃~+60℃ | ||
濕度參數(shù) | 量程 | 0-100%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | ||
精度 | ±3%(@0-50%,25℃) | ||
溫度參數(shù) | 量程 | -40~80℃ | |
分辨率 | 分辨率:0.1℃ | ||
精度 | ±0.5℃(@25℃) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68 | ||
密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹脂 | ||
默認(rèn)線纜長(zhǎng)度 | 2m,線纜長(zhǎng)度可按要求定制 | ||
外形尺寸 | 65*15*138.5mm | ||
輸出信號(hào) | 電流輸出 | 4~20mA | |
電壓輸出 | 0~5V/0~10V | ||
負(fù)載能力 | 電流輸出 | ≤600Ω | |
電壓輸出 | 輸出電阻≤ 250 Ω | ||
| RS- | 公司代號(hào) | |||
| WS- | 溫濕度變送器 | |||
| SD- | 濕度變送器 | |||
| N01- | RS485(ModBus-RTU協(xié)議) | |||
| I20- | 4-20mA電流輸出 | |||
| V05- | 0-5V電壓輸出 | |||
| V10- | 0-10V電壓輸出 | |||
| YM-1 | 葉面外觀 | |||
由高精度熱敏電阻和變送器組成,可以精確測(cè)量整個(gè)范圍內(nèi)的溫度;以通過(guò)葉片表面介電常數(shù)的變化來(lái)精確測(cè)量濕度。
模擬葉片形狀,真實(shí)模擬葉片表面特征,具有良好的靈敏度,可以檢測(cè)葉片表面的微量水分殘留。
更密的葉脈紋路(15條/cm),可以檢測(cè)更小液滴,靈敏度高,響應(yīng)快,互換性好。
葉面溫濕度變送器采用防水設(shè)計(jì),環(huán)氧樹脂封裝,功耗低,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)監(jiān)測(cè)。
投訴與建議:17686835309 趙經(jīng)理 投訴與建議郵箱:tsjy@rkckth.com
濟(jì)南仁智測(cè)控技術(shù)有限公司 網(wǎng)站版權(quán)所有 copyright 2019~2022 備案號(hào):魯ICP備19065763號(hào)-1
